

| Nome / Name | Savoia Marchetti S.M. 81 "Pipistrello" |
| Carattestistiche/ Type | Monoplano trimotore da bombardamento / trasporto |
| Anno di Costruzione Year of constr. | 1935 |
| Primo Volo/ First flight | 8 Febbraio 1935 pilota Adriano Bacula |
| Progettista/ Eng. | Ing. Alessandro Marchetti |
| Equipaggio n. /Crew | 4/5 |
| Ap. Alare / mt. Span wings | 24,00 |
| Lunghezza/ mt. Lenght | 17,80 |
| Altezza/ mt. Height | 4,30 |
| Sup. Alare mq / Wing area | 92,00 |
| Motore -i / Power Plant-s | 3 Alfa Romeo 125 RC.34 da 680CV ciascuno al decollo |
| Peso max / Max weight | 10505 kg. |
| Peso a secco / Empty weight | 6800 kg. |
| Carico utile / Loaded weights | 2000 kg. di bombe o spezzoni |
| Armamento / Armament | 2 mitragliatrici da 12,7 mm + 4 da 7,7 mm |
| Vel. max/ Max speed | 340 kn/h a 4000mt |
| Tangenza prat. / | 7000 mt. ( max) |
| Autonomia / Range | 1800 km (max a vuoto) |
| Produzione / Production | oltre 570 esemplari |
