Reggiane Re. 2005 |
|
|
|
Nome / Name | Reggiane Re. 2005 "Sagittario" |
Carattestistiche/ Type | Monoplano monomotore da caccia / intercettazione |
Anno di Cost. Year of constr. | 1942 |
Primo Volo/ First flight | maggio 1942 |
Progettista/ Eng. | Ing. Roberto Longhi - Antonio Alessio |
Equipaggio n. /Crew | 1 |
Ap. Alare / mt. Span wings | 11,00 |
Lunghezza/ mt. Lenght | 8,73 |
Altezza/ mt. Height | 3,15 |
Sup. Alare mq / Wing area | 20,40 |
Motore -i / Power Plant-s | 1 Daimler Benz DB605A - poi 1 Fiat Ra. 1050 R.C. 58 Tifone da 1475 cv (potenza di decollo); 1355 cv (potenza a 5700 m.) |
Peso max / Max weight | 3610 kg. |
Peso a secco / Empty weight | 2600 kg. |
Carico utile / Loaded weights | |
Armamento / Armament | 3 Mauser da 20mm e 2 mitr. da 12,7 mm |
Vel. max/ Max speed | 628,5 a 6950 mt. |
Tangenza prat. / | 12000 mt. |
Autonomia / Range | 1250 km |
Produzione / Production | 32 veivoli compresi i due prototipi e 8 velivoli modificati in allestimento specifico Luftwaffe |
Varianti / Special Type | Re. 2005 MM 495 con elica VDM tedesca e motore DB 605 A1 |
Note / note: | Matricole Militari : MM494-495 (1° e 2° prototipo) / MM92343-92358 n.16 / MM96100-96117 n.18 |